Arinne bestickte Weste
Arinne bestickte Weste
Die bestickte Weste Arinne ist ein zeitloses Statement-Piece, das traditionelle Handwerkskunst mit moderner Vielseitigkeit vereint. Verziert mit zarten, handgestickten Details, verwandelt sie eine klassische Weste in ein elegantes Kleidungsstück für jeden Anlass.
Diese Weste aus hochwertigem Material bietet hohen Tragekomfort und ist besonders strapazierfähig. Sie lässt sich perfekt über einer eleganten Bluse und einer schicken Hose für formelle Eleganz stylen oder mit Jeans und einem schlichten T-Shirt für einen lässigen, aber dennoch raffinierten Look kombinieren. Ein vielseitiges Basic, das mühelos zwischen legerer und eleganter Kleidung wechselt.
Details:
-
Design: Handgestickte Details für ein einzigartiges Finish
-
Material: Hochwertiges Material für Komfort und Langlebigkeit
-
Stil: Sowohl für legere als auch für formelle Anlässe geeignet.
-
Passform: Elegante Silhouette, ideal zum Layern
-
Hinweis: Die Farben können je nach Beleuchtung leicht abweichen.
GRÖSSENRATGEBER
Unsere Kleidungsstücke entsprechen internationalen Standardgrößen. Die untenstehende Tabelle dient als allgemeine Orientierungshilfe bei der Umrechnung von Größen. Bitte beachten Sie, dass es je nach Modell und Stoff zu leichten Abweichungen kommen kann.
Wir empfehlen Ihnen, vor Ihrer Auswahl die einzelnen Produktbeschreibungen hinsichtlich genauer Details zu Passform, Schnitt und Stoffdehnung zu lesen.
Bei Fragen zu Größen oder Stil können Sie sich gerne an uns unter support@femmevelvet.com wenden.
— Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Kleidergröße
Fortune One verwendet Standard Australische Größen. Bitte beachten Sie die untenstehende Umrechnungstabelle als Orientierungshilfe.
| Größe | TR/EU | UK/AU | UNS | BRUSTUMFANG (cm/Zoll) | TAILLE (cm/Zoll) | HÜFTE (cm/Zoll) | |||
| cm | Zoll | cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| XS | 34 | 6 | 2 | 84 | 32,8 | 66 | 25,7 | 92 | 35,9 |
| S | 36 | 8 | 4 | 88 | 34.3 | 70 | 27.3 | 96 | 37,4 |
| M | 38 | 10 | 6 | 92 | 35,9 | 74 | 28,9 | 100 | 39,0 |
| L | 40 | 12 | 8 | 98 | 38,2 | 80 | 31.2 | 106 | 41,3 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40,6 | 86 | 33,5 | 112 | 43,7 |
| 2XL | 44 | 16 | 12 | 110 | 42,9 | 92 | 35,9 | 118 | 46,0 |
UNTERGRÖSSE
| GRÖSSE | TR/EU | UK/AU | UNS | TAILLE (cm/Zoll) | HÜFTE (cm/Zoll) | ||
| cm | Zoll | cm | Zoll | ||||
| 6/XS | 34 | 6 | 2 | 66 | 25,7 | 92 | 35,9 |
| 8/S | 36 | 8 | 4 | 70 | 27.3 | 96 | 37,4 |
| 10/M | 38 | 10 | 6 | 74 | 28,9 | 100 | 39,0 |
| 12/L | 40 | 12 | 8 | 80 | 31.2 | 106 | 41,3 |
| 14/XL | 42 | 14 | 10 | 86 | 33,5 | 112 | 43,7 |
| 16/2XL | 44 | 16 | 12 | 92 | 35,9 | 118 | 46,0 |
GRÖSSENUMRECHNUNGEN
| XXS | XS | S | M | L | XL | |
| AUSTRALIEN | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UNS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Vereinigtes Königreich | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EUROPÄISCH | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
SCHUHGRÖSSE
| US-GRÖSSE | AUS-GRÖSSE | UK-Größe | EU-GRÖSSE |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | 35 |
| 5 | 5 | 3 | 36 |
| 6 | 6 | 4 | 37 |
| 7 | 7 | 5 | 38 |
| 8 | 8 | 6 | 39 |
| 9 | 9 | 7 | 40 |
| 10 | 10 | 8 | 41 |
| 11 | 11 | 9 | 42 |
WIE MAN MESST

Die Versandkosten richten sich nach dem Gewicht. Legen Sie einfach die gewünschten Produkte in Ihren Warenkorb und nutzen Sie den Versandkostenrechner, um den Versandpreis zu ermitteln.
Wir möchten, dass Sie mit Ihrem Kauf rundum zufrieden sind. Artikel können innerhalb von 30 Tagen nach Lieferung zurückgegeben oder umgetauscht werden.